一、編制原則
(一)系統(tǒng)化。政府信息公開目錄的編制做到全面、系統(tǒng),既要覆蓋屬于公開范圍的全部信息,又要保證目錄編制的分類清晰、體系完整,為形成政府信息公開目錄科學(xué)完整的體系打好基礎(chǔ)。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化。按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類,建立索引編碼,對同類的信息采用相同的術(shù)語,避免由于標(biāo)準(zhǔn)不同給建立跨部門、跨地區(qū)數(shù)據(jù)庫和提供統(tǒng)一的信息查詢帶來困難。
(三)數(shù)字化。利用政府網(wǎng)站建立本地、本部門政府信息公開填報系統(tǒng)。對于主動公開內(nèi)容,實現(xiàn)網(wǎng)上即時查詢;對于申請公開內(nèi)容,可以通過網(wǎng)站實現(xiàn)依申請公開。
二、公開內(nèi)容
類別 | 內(nèi)容 | 類別號 | ||||
機構(gòu)信息 | 機構(gòu)職能 | 概況及部門的主要職能、聯(lián)系電話及內(nèi)設(shè)科室職責(zé)、聯(lián)系電話等 | 0101 | |||
領(lǐng)導(dǎo)信息 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)、簡歷、照片、分管工作、聯(lián)系電話及重要活動、重要講話等 | 0102 | ||||
法規(guī)公文 | 規(guī)范性文件 | 各級政府及部門的規(guī)范性文件 | 0202 | |||
政府工作報告 | 人大會議通過的政府工作報告 | 0301 | ||||
計劃規(guī)劃 | 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策 | 經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、規(guī)劃及相關(guān)政策 | 0401 | |||
專項規(guī)劃及相關(guān)政策 | 0402 | |||||
區(qū)域規(guī)劃及相關(guān)政策 | 0403 | |||||
其他 | 年度工作計劃、計劃總結(jié)及階段性工作計劃總結(jié)等 | 0404 | ||||
國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計信息 | 統(tǒng)計公報、年鑒、經(jīng)濟和社會發(fā)展指標(biāo)等 | 0501 | ||||
財政預(yù)算、決算報告 | 財政預(yù)算、決算與相關(guān)審計信息 | 0601 | ||||
行政事業(yè)性收費的項目、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn) | 所有收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費依據(jù)、管理權(quán)限等內(nèi)容 | 0701 | ||||
政府集中采購項目的目錄、標(biāo)準(zhǔn)及實施情況 | 政府采購目錄、采購公告、結(jié)果公告、采購動態(tài)及相關(guān)法律法規(guī)、政策文件等信息 | 0801 | ||||
行政管理事項 | 行政執(zhí)法及非許可類行政審批的事項、依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要遞交的全部材料及辦理情況 | 0901 | ||||
其他辦事服務(wù)的事項、依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要遞交的全部材料及辦理情況 | 0902 | |||||
重大建設(shè)項目的批準(zhǔn)和實施情況 | 1001 | |||||
社會服務(wù) | 扶貧方面的政策、措施、實施情況等 | 1101 | ||||
教育方面的政策、措施、實施情況等 | 1102 | |||||
醫(yī)療方面的政策、措施、實施情況等 | 1103 | |||||
社會保障方面的政策、措施、實施情況等 | 1104 | |||||
促進(jìn)就業(yè)方面的政策、措施、實施情況等 | 1105 | |||||
公用事業(yè)單位及其他涉及群眾切身利益的事項 | 1106 | |||||
突發(fā)公共事件的應(yīng)急預(yù)案、預(yù)警信息及應(yīng)對情況 | 1201 | |||||
監(jiān)督檢查 | 環(huán)境保護的監(jiān)督檢查情況 | 1301 | ||||
公共衛(wèi)生的監(jiān)督檢查情況 | 1302 | |||||
安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查情況 | 1303 | |||||
食品藥品的監(jiān)督檢查情況 | 1304 | |||||
產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查情況 | 1305 | |||||
其他監(jiān)督檢查情況 | 1306 | |||||
人事任免事項 | 人事任免文件,任前公告、干部選拔、公務(wù)員招考錄用等 | 1401 | ||||
重大、重要會議情況報道 | 1501 | |||||
城鄉(xiāng)建設(shè)和管理的重大事項 | 城鄉(xiāng)建設(shè)和管理進(jìn)度、取得成績及相關(guān)法規(guī)政策等 | 1601 | ||||
社會公益事業(yè)建設(shè)情況 | 社會公益項目介紹、發(fā)展情況及社會效果等 | 1701 | ||||
征收、征用土地、房屋拆遷及其補償、補助費用的發(fā)放、使用情況 | 1801 | |||||
搶險救災(zāi)、優(yōu)撫、救濟、社會捐助等款物的管理、便用和分配情況 | 1901 | |||||
其他服務(wù)事項 | 2001 | |||||
依法公開的其他信息 | 2101 |
面向公民,要重點梳理下表所列覆蓋從生到死全生命周期的應(yīng)用主題信息。
類別 | 內(nèi)容說明 |
婚姻 | 生育、避孕節(jié)育、流動人口計劃生育、結(jié)婚、離婚等等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
戶籍 護照 | 戶口和身份證的申報、遷移、更改和查詢和辦理出入境、護照等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
學(xué)校 | 高等教育、中小學(xué)教育、成人教育、職業(yè)教育、特殊教育、民族教育、學(xué)區(qū)劃分等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 醫(yī)療藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生保健、衛(wèi)生防疫、農(nóng)村合作醫(yī)療、醫(yī)療事故等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
社會 | 養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療生育保險、工傷保險、農(nóng)村社會保險等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
勞動 | 勞動報酬、勞動關(guān)系、勞動保護、報考公務(wù)員、轉(zhuǎn)業(yè)安置、職稱評定、專業(yè)技術(shù)人員考試、留學(xué)回國人員服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
服役 | 入伍參軍、退伍軍人安置、軍轉(zhuǎn)安置、優(yōu)恤相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
消費 | 消費維權(quán)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
公用 | 供水、供電、燃?xì)?、公交、郵政、綠化等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
稅務(wù) | 與公民有關(guān)的房產(chǎn)、汽車購置、個人所得稅及其他稅費相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
社會 | 消防、報警、交管、打黃掃黑、網(wǎng)吧管理等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
文化 | 文化管理、廣播、電視、報紙、期刊、書籍、音像等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
交通 | 機動車駕駛證、機動車駕駛道路交通安全教育、機動車檢驗以及非機動車業(yè)務(wù)、交通規(guī)費、交通法規(guī)、交通標(biāo)識等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
土地 | 房屋買賣、房屋租賃、房產(chǎn)抵押、房產(chǎn)證明、物業(yè)管理、房屋裝修、住房公積金、國有土地有償使用、城市規(guī)劃、審批等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
知識 | 專利申請、知識產(chǎn)權(quán)保護等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
社會 | 應(yīng)急救助、優(yōu)撫安置、各類救助對象補助標(biāo)準(zhǔn)、社會福利機構(gòu)、救助管理站、經(jīng)常性社會捐助接收站等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
死亡 | 死亡公民戶籍注銷、遺產(chǎn)繼承、喪葬費標(biāo)準(zhǔn)和遺屬生活困難補助費標(biāo)準(zhǔn)、遺體處理、器官捐獻(xiàn)、墓地管理和喪事活動管理、少數(shù)民族殯葬等相關(guān)法律法規(guī)、辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南、相關(guān)表格 |
綜合 其他 | 未列入上述應(yīng)用主題的其他服務(wù)的相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及公眾辦理指南 |
面向企業(yè),要重點梳理下表所列覆蓋從開辦設(shè)立到破產(chǎn)注銷全生命周期的應(yīng)用主題信息。
類別 | 內(nèi)容說明 |
開辦設(shè)立 | 登記注冊的審批服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
企業(yè)變更 | 企業(yè)變更的審批服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
企業(yè)準(zhǔn)營 | 對經(jīng)營特定行業(yè)、生產(chǎn)特定產(chǎn)品進(jìn)行審批等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
破產(chǎn)注銷 | 企業(yè)注銷、注銷登記申請表、注銷登記公告、生產(chǎn)許可證注銷等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
年檢年審 | 企業(yè)年檢、年審的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
企業(yè)納稅 | 企業(yè)納稅、發(fā)票購領(lǐng)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
工商管理 | 市場監(jiān)管等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
安全防護 | 安全生產(chǎn)、消防、安全防范、衛(wèi)生監(jiān)督的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
環(huán)境保護 | 環(huán)境保護審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
知識產(chǎn)權(quán) | 商標(biāo)申請、技術(shù)改造、專利申請、成果評估、科技項目的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
司法公證 | 仲裁事務(wù)、公證事務(wù)、律師事務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
勞動保障 | 工傷保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、養(yǎng)老保險等等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
質(zhì)量監(jiān)督 | 質(zhì)量檢查、監(jiān)督的審批和服務(wù)等相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
綜合其他 | 其他未包括在上述應(yīng)用主題中的服務(wù)的相關(guān)辦理事項的具體內(nèi)容及企業(yè)辦理指南 |
三、編制要求
目錄由編制說明和目錄數(shù)據(jù)項兩部分組成。
(一)編制說明。用以說明目錄編制的目的和作用。包括編制目的、入編范圍、數(shù)據(jù)項釋義以及其他需要說明的事項。
(二)目錄數(shù)據(jù)項。包括索引號、信息種類、信息名稱、生成日期、發(fā)布機構(gòu)等信息。
1 .信息索引號。索取號是為信息索取方便所賦予的一組代碼。由單位代碼、分類號、信息生成年份、流水號四部分組成,各部分號碼之間用“-”相連,其結(jié)構(gòu)為:單位代碼-分類號-生成年份-流水號。
2.信息種類。目錄包含政府信息的分類。
3.信息名稱。指該信息的標(biāo)題,是表達(dá)信息中心內(nèi)容、形式特征的名稱。無論信息以何種格式出現(xiàn)如文本、圖表等,都必須要有信息名稱。如果信息是文件形式,則信息名稱就是該信息正式公開的標(biāo)題;如該信息沒有正式標(biāo)題,則應(yīng)創(chuàng)建一個準(zhǔn)確簡要地概括信息內(nèi)容的標(biāo)題作為信息名稱。信息名稱應(yīng)使用全稱或規(guī)范簡稱。
4.生成日期。指信息正式形成或者變更的日期。對于政府文件,生成日期即簽發(fā)日期(如會簽的文件,生成日期為最后一個簽發(fā)日期);對于非文件類的信息,如數(shù)據(jù)表格等,生成日期指該信息可為公眾完整獲得的起始時間。日期格式使用YYYY-MM-DD的格式,其中YYYY是年、MM是月、DD是日。
5.發(fā)布機構(gòu)。指信息的責(zé)任者。信息為一個機構(gòu)產(chǎn)生時,該機構(gòu)為發(fā)布機構(gòu)。信息為幾個機構(gòu)聯(lián)合產(chǎn)生時,屬于文件類的,以編制文號的機構(gòu)為發(fā)布機構(gòu);屬于非文件類的,以主編制機構(gòu)為發(fā)布機構(gòu)。發(fā)布機構(gòu)應(yīng)使用全稱,不能使用簡稱。
四、索引號設(shè)置方法
(一)編寫規(guī)則。信息索引號由“部門代碼”+“分類號”+“信息生成年號”+“流水號”組成,四部分號碼之間用“-”相連,其結(jié)構(gòu)為:地區(qū)部門代碼-分類號-信息生成年號-信息順序編號。
(二)規(guī)則說明。部門編號:由“部門編號”構(gòu)成?!暗貐^(qū)及部門編號”詳見《地區(qū)編號》和《部門編號》。
信息所屬類別號:各部門直接使用《新鄉(xiāng)市政府信息公開分類規(guī)范表》中的“分類號”。
信息生成年號:某條信息生成的年號。如某條信息2007年X月X日生成,此條信息的“信息生成年號”為“2007”。
信息順序編號:某條信息在填報時系統(tǒng)自動生成的順序編號,由5位數(shù)字表示。
索引號編制結(jié)構(gòu)具體表現(xiàn)形式為:
×××××-××××-××××-×××××
部門代碼 分類號 信息生成年號 信息順序編號
(三) 部門編號。
序號 | 單位名稱 | 編號 |
1 | 公安局 | 200 |
2 | 財政局 | 201 |
3 | 人社局 | 203 |
4 | 審計局 | 205 |
5 | 發(fā)改委 | 1033 |
6 | 教體局 | 1034 |
7 | 科工局 | 1035 |
8 | 民政局 | 1036 |
9 | 司法局 | 1037 |
10 | 自然資源局 | 1038 |
11 | 住建局 | 1039 |
12 | 城管局 | 1040 |
13 | 交通運輸局 | 1041 |
14 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1042 |
15 | 商務(wù)局 | 1043 |
16 | 文旅局 | 1044 |
17 | 衛(wèi)健委 | 1045 |
18 | 退役軍人局 | 1046 |
19 | 應(yīng)急管理局 | 1047 |
20 | 市場監(jiān)管局 | 1048 |
21 | 統(tǒng)計局 | 1049 |
22 | 醫(yī)保局 | 1050 |
23 | 信訪局 | 1051 |
24 | 大數(shù)據(jù)局 | 1052 |
25 | 環(huán)保局 | 1053 |
26 | 供銷社 | 1054 |
27 | 供電公司 | 1057 |
28 | 公共資源交易中心 | 1058 |
29 | 氣象局 | 1059 |
30 | 水利局 | 1412 |
34 | 黃堤鎮(zhèn) | 1062 |
35 | 位莊鄉(xiāng) | 1063 |
36 | 中和鎮(zhèn) | 1064 |
37 | 照鏡鎮(zhèn) | 1065 |
38 | 太山鎮(zhèn) | 1066 |
39 | 史莊鎮(zhèn) | 1067 |
40 | 徐營鎮(zhèn) | 1068 |
41 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 1069 |
42 | 大新莊鄉(xiāng) | 1070 |
43 | 馮莊鎮(zhèn) | 1071 |
44 | 亢村鎮(zhèn) | 1072 |